Проведения профилактических и плановых работ в 2025 году по ремонту, замене, модернизации и реконструкции тепловых сетей КУМПП ЖКХ
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Камецкого районана 2026-2030 годы
| Перспективная программа | |||||||
| капитального ремонта жилищного фонда Камецкого районана 2026-2030 годы | |||||||
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Каменец, ул. Брестская, 5 | 1962 | 2 | кирп. | 581 | 2005 | 2026 | Ремонт фасадов, ремонт отмостки, цоколя, входных групп, замена окон во вспомогательных помещениях. |
| г. Каменец, ул. Брестская, 15 | 1964 | 2 | кирп. | 610 | 2005 | 2026 | Ремонт фасадов, ремонт отмостки, цоколя, входных групп, замена окон во вспомогательных помещениях. |
| г. Каменец, ул. Брестская, 25 | 1973 | 4 | кирп. | 1 433 | 2005 | 2026 | Ремонт фасадов, ремонт отмостки, цоколя, входных групп, замена окон во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, замена оборудования в ИТП, автоматизация, диспетчеризация, ремонт спусков в подвалы. |
| г. Каменец, ул. Брестская, 56 | 1983 | 5 | кирп. | 2 988 | - | 2026 | ремонт балконов, ремонт отмостки, цоколя, входных групп, замена окон во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, замена оборудования в ИТП, автоматизация, диспетчеризация, ремонт спусков в подвалы. |
| Итого | 5 612 | ||||||
| г. Каменец, ул. Брестская, 58Б | 1980 | 5 | кирп. | 2 229 | - | 2027 | Ремонт кровли, ремонт балконов, ремонт отмостки, цоколя, входных групп, замена окон во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, замена оборудования в ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| г. Каменец, ул. Панфиловцев, 6 (общежитие) | 1974 | 3 | кирп. | 935 | - | 2027 | Ремонт кровли, ремонт коридоров, кухонь, кубовых, замена окон во вспомогательных помещениях и комнатах, ремонт входных групп, ремонт цоколя, отмостки, ремонт и автоматизация ИТП, молниезащита |
| г. Каменец, ул. Брестская, 67 | 1983 | 4 | пан. | 1 701 | 2010 | 2027 | Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| г. Каменец, ул. Брестская, 69 | 1985 | 4 | пан. | 1 669 | - | 2027 | Ремонт кровли, ремонт стыков стен.панелей, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| г. Каменец, ул. Брестская, 71 | 1986 | 4 | пан. | 1 719 | 2010 | 2027 | Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| г. Каменец, ул. Брестская, 7 | 1972 | 3 | кирп. | 1 049 | 2005 | 2027 | Ремонт фасадов, ремонт отмостки, цоколя, входных групп, замена окон во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, замена оборудования в ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| г. Каменец, ул. Брестская, 11 | 1976 | 2 | кирп. | 1 022 | 2005 | 2027 | Ремонт фасадов, ремонт отмостки, цоколя, входных групп, замена окон во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, замена оборудования в ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| Итого | 10 323 | ||||||
| аг. Пелище, ул. Первомайская, 43 | 1971 | 3 | кирп. | 1 501 | - | 2028 | Ремонт кровли, ремонт участков кирпичных стен, ремонт балконов, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| аг. Пелище, ул. Первомайская, 49 | 1963 | 3 | кирп. | 1 516 | - | 2028 | Ремонт кровли, ремонт участков кирпичных стен, ремонт балконов, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| аг. Пелище, ул. Первомайская, 51 | 1965 | 3 | кирп. | 1 502 | - | 2028 | Ремонт кровли, ремонт участков кирпичных стен, ремонт балконов, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| аг. Беловежский, ул. Коласа, 1 | 1993 | 3 | пан. | 889 | 2003 | 2028 | Ремонт кровли, ремонт стыков стен.панелей, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| аг. Беловежский, ул. Коласа, 3 | 1993 | 3 | пан. | 885 | - | 2028 | Ремонт кровли, ремонт стыков стен.панелей, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| аг. Беловежский, ул. Коласа, 7 | 1995 | 3 | пан. | 882 | 2004 | 2028 | Ремонт кровли, ремонт стыков стен.панелей, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| Итого | 7 176 | ||||||
| г. Каменец, ул. Брестская, 79 | 1988 | 4 | пан. | 2 480 | - | 2029 | Ремонт кровли, ремонт стыков стен.панелей, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| аг. Пелище, ул. Первомайская, 53 | 1972 | 3 | кирп. | 1 491 | 2007 | 2029 | Ремонт кровли, ремонт участков кирпичных стен, ремонт балконов, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| аг. Пелище, ул. Первомайская, 55 | 1972 | 3 | кирп. | 1 521 | 2007 | 2029 | Ремонт кровли, ремонт участков кирпичных стен, ремонт балконов, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| г. Каменец, ул. Брестская, 27 | 1973 | 3 | кирп. | 994 | - | 2029 | Ремонт кровли, замена окон во вспомогательных помещениях,ремонт цоколя и отмостки, ремонт входных групп, ремонт балконов, автом.и диспечер.ИТП, замена трубопроводов по подвалу, молниезащита |
| Итого | 6 486 | ||||||
| аг. Беловежский, ул. Школьная, 1 | 1983 | 4 | пан. | 1 345 | 2003 | 2030 | Ремонт кровли, ремонт стыков стен.панелей, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| д. Оберовщина, ул. Первомайская, 19/1 | 1984 | 5 | кирп. | 2 905 | - | 2030 | Ремонт кровли, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| д. Оберовщина, ул. Первомайская, 19/3 | 1985 | 5 | кирп. | 3 133 | - | 2030 | Ремонт кровли, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов по подвалу, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| д. Головчицы, ул. Пионерская, 4 | 1965 | 2 | пан. | 435 | - | 2030 | Ремонт кровли, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмости, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт ИТП, автоматизация, диспетчеризация |
| Итого | 7 818 | ||||||
| Всего | 37 415 | ||||||
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Каменецкого района на 2026 год
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м² | Ввод площади в текущем году, м² | начало месяц, год | окончание месяц, год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | |||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Брестская в г. Каменец» | 581,0 | 581,0 | февр.26 | май.26 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Брестская в г. Каменец» | 610,0 | 610,0 | апр.26 | июль.26 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 433,0 | 1 433,0 | апр.26 | июль.26 |
| Итого по разделу: | 2 624,0 | 2 624,0 | |||
| Разработка проектной документации | |||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 67 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 701,0 | февр.26 | июнь.26 | |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 669,0 | февр.26 | июнь.26 | |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 719,0 | февр.26 | июнь.26 | |
| 4 | «Капитальный ремонт общежития по ул. Панфиловцев, 6 в г. Каменец» | 934,7 | февр.26 | апр.26 | |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Брестская в г. Каменец» | 610,0 | апр.25 | янв.26 | |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 433,0 | апр.25 | янв.26 | |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Брестская в г. Каменец» | 2 988,0 | апр.25 | янв.26 | |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома № 58Б по ул. Брестская в г. Каменец» | 2 229,0 | апр.25 | янв.26 | |
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Каменецкого района на 2025 год
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м² | Ввод площади в текущем году, м² | Сроки проведения капитального ремонта | |
| начало месяц, год | окончание месяц, год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | |||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 63 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 701,0 | 1 701,0 | дек.24 | июль.25 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 725,0 | 1 725,0 | март.25 | июль.25 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. З.Космодемьянской в г.Высокое» | 1 292,0 | 1 292,0 | апр.25 | дек.25 |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Ленина в аг.Беловежский Каменецкого района Брестской области» | 1 731,70 | 1 731,70 | окт.24 | май.25 |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Центральная вд.Подбела Каменецкого района Брестской области» | 378,6 | 378,6 | июль.25 | сент.25 |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 54 по ул. Центральная вд.Подбела Каменецкого района Брестской области» | 371,7 | 371,7 | авг.25 | нояб.25 |
| Итого по разделу: | 7 200,0 | 7 200,0 | |||
| Разработка проектной документации | |||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Брестская в г. Каменец» | 581,0 | апр.25 | дек.25 | |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Брестская в г. Каменец» | 610,0 | апр.25 | дек.25 | |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 433,0 | апр.25 | дек.25 | |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Брестская в г. Каменец» | 2 988,0 | апр.25 | дек.25 | |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 58Б по ул. Брестская в г. Каменец» | 2 229,0 | апр.25 | дек.25 | |
| Итого по разделу: | 7 841,0 | ||||
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок строительства | Сроки проведения капитального ремонта | ||
| начало месяц, год | окончание месяц, год | ||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 63 по ул. Брестская в г. Каменец» | 3 | дек.24 | июль.25 | |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул. Брестская в г. Каменец» | 3 | март.25 | июль.25 | |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. З.Космодемьянской в г.Высокое» | 3 | апр.25 | дек.25 | |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Ленина в аг.Беловежский Каменецкого района Брестской области | 3,5 | окт.24 | май.25 | |
| 5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Центральная вд.Подбела Каменецкого района Брестской области" | 2 | июль.25 | сент.25 | |
| 6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 54 по ул. Центральная вд.Подбела Каменецкого района Брестской области" | 2 | авг.25 | нояб.25 | |
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2026 год по КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"
| № п/п | Адрес объекта | Перечень работ выполняемых при текущем ремонте | еденица измерения | объем работ | сроки выполнения работ | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| г.Каменец | ||||||
| 1 | Брестская 59 | очистка и окраска кровли | м.кв. | 120 | май | май |
| 2 | Брестская 61 | очистка и окраска кровли | м.кв. | 120 | май | май |
| 3 | Брестская 64 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 50 | май | май |
| 4 | Брестская 89 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 50 | май | май |
| 5 | Брестская 75 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 50 | май | май |
| 6 | Брестская 83 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 50 | май | май |
| 7 | Брестская 34 | окраска фасада | м.кв. | 120 | июнь | июнь |
| 8 | Брестская 73 | ремонт входной группы | шт | 1 | январь | январь |
| пос.Приозерский | ||||||
| 1 | дом 1 | замена отдельного участка трубопровода гор. водоснабж. | м.пог. | 5 | июль | июль |
| замена отдельного участка трубопровода отопления | м.пог. | 5 | июль | июль | ||
| 2 | дом 2 | замена отдельного участка трубопровода гор. водоснабж. | м.пог. | 5 | июль | июль |
| замена отдельного участка трубопровода отопления | м.пог. | 5 | июль | июль | ||
| 3 | дом3 | замена отдельного участка трубопровода отопления | м.пог. | 5 | июль | июль |
| аг.Видомля | ||||||
| 1 | Школьная 16 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 30 | июнь | июль |
| 2 | Школьная 18 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июнь | июль |
| 3 | Школьная 40 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июнь | июль |
| 4 | Школьная 42 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июнь | июль |
| аг.Пелище | ||||||
| 1 | Первомайская 49 | ремонт балкона | м.кв. | 5 | май | май |
| 2 | Первомайская 53 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 15 | май | май |
| 3 | Первомайская 53 | ремонт балкона | м.кв. | 10 | май | май |
| г.Высокое | ||||||
| 1 | Социалистическая 36/1 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июнь | июль |
| 2 | Социалистическая 38 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 20 | июнь | июнь |
| 3 | Социалистическая 28/1 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 15 | июнь | июнь |
| 4 | Советская 56 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 2,5 | июнь | июнь |
| 5 | Пионерская 3 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июль | июль |
| 6 | 1 Мая 1 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 12 | июль | июль |
| 7 | Строителей 7 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 8,5 | июнь | июнь |
| 8 | Строителей 2 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 15 | июнь | июнь |
| 10 | Советская 98 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 40 | июнь | июнь |
| 11 | Социалистическая 35 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 25 | июнь | июнь |
| 12 | 1 Мая 3 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июль | июль |
| 13 | Строителей 2/1 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 8 | июнь | июнь |
| д.Верба | ||||||
| 1 | дом 6/4 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 70 | июль | июль |
| 2 | дом 6/5 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 70 | июль | июль |
| аг.Беловежский | ||||||
| 1 | Парковая 37 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 100 | май | май |
| 2 | Школьная 27 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 80 | май | май |
| 3 | Я.Коласа 3 | ремонт входной группы | шт | 1 | май | май |
| 4 | Я.Коласа 1 | ремонт входной группы | шт | 1 | май | май |
| 5 | Парковая 37 | ремонт входной группы | шт | 1 | январь | январь |
| д.Макарово | ||||||
| 1 | Спортивная 2 | ремонт входной группы | шт | 1 | январь | январь |
| ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 104 | январь | январь | ||
| Каменец, Высокое | замена групповых приборов учета расхода эл.энергии | шт | 20 | январь | декабрь | |
| Высокое | замена теплообменников | шт | 2 | июль | июль | |
| Каменец, Высокое | замена группового прибора учета тепла | шт | 5 | июль | июль | |
| Каменец, Высокое | внеплановый ремонт | январь | декабрь | |||
| ИТОГО | ||||||
Перспективная программа реализации энергоэффективных мероприятий Каменецкого района на 2026 год
| Перспективная программа | |||||||||
| реализации энергоэффективных мероприятий Каменецкого района на 2026 год | |||||||||
| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки жилого дома | Типовая серия / этажность жилого дома | Общая площадь жилого дома, кв. м | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Общая площадь нежилых помещений, кв. м | Удельный расход тепловой энергии за последние 3 отопительных периода, предшествующие рассматриваемому периоду, Гкал/кв. м* | ||
| i-2 | i-1 | i** | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Каменец, ул. Брестская, 15 | 1964 | 2 | 610,0 | 409,0 | 37,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ______________________________ | |||||||||
| * Определяется как отношение потребления тепловой энергии за отопительный период к общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме. | |||||||||
| ** i – год, предшествующий периоду, на который разрабатывается перспективная программа реализации энергоэффективных мероприятий. | |||||||||
Решение по утверждению графика капитального ремонта на 2026
Решение по энергоэффективным мероприятиям на 2026
