Тарифы на услуги автотракторной техники для населения

Наименование Рег.номер тариф без НДС НДС Тариф с НДС
1 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 АК11-44-1
1 час 24,79 4,96 29,75
1 км 0,55 0,11 0,65
2 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 AI 19-25
1 час 23,69 4,74 28,43
1 км 0,58 0,12 0,69
3 Погрузчик Амкодор-527 АК 1-41-51
1 час 37,54 7,51 45,05
1м/час 22,55 4,51 27,06
4 Трактор МТЗ 82 АК1-08-75
1 час 28,90 5,78 34,67
1м/час 26,02 5,20 31,22
5 Автовышка ВС 222 АМ 98-85
1 час 29,84 5,97 35,81
1 км 1,67 0,33 2,00
1м/час 18,64 3,73 22,37
6 Газель грузовой-бортовой Соболь 95-86 АЕ
1 час 23,44 4,69 28,13
1 км 0,46 0,09 0,55
7 Трактор МТЗ 1221 АВ 1-27-31
1 час 37,13 7,43 44,55
1м/час 36,42 7,28 43,70
8 Экскаватор ЭО 2626-01 АК1-24-02
1 час 33,03 6,61 39,63
1м/час 20,81 4,16 24,97
9 Трактор МТЗ 80 17-57 АА
1 час 25,07 5,01 30,09
1м/час 21,51 4,30 25,81
10 Трактор МТЗ 1221 АВ1-97-24
1 час 24,88 4,98 29,86
1м/час 36,42 7,28 43,70
11 Трактор Беларус 82,1 11-86 АМ-1
1 час 29,72 5,94 35,67
1м/час 26,02 5,20 31,22
12 Трактор МТЗ АК 24-38
1 час 27,26 5,45 32,71
1м/час 22,54 4,51 27,05
13 Трактор МТЗ 1221 Ам 08-82-1
1 час 41,46 8,29 49,75
1м/час 34,00 6,80 40,80
14 Трактор МТЗ 82 АК 09-50
1 час 27,21 5,44 32,66
1м/час 26,02 5,20 31,22
15 Трактор Беларус 82,1 11-87 АМ-1
1 час 28,73 5,75 34,48
1м/час 26,02 5,20 31,22
16 Трактор Беларус 82,1 АК 24-37
1 час 23,82 4,76 28,59
1м/час 25,81 5,16 30,97
17 Трактор Беларус 82,1 АВ 1-75-42
1 час 26,20 5,24 31,43
1м/час 34,00 6,80 40,80
18 Трактор МТЗ 1221 АВ1-75-45
1 час 27,57 5,51 33,08
1м/час 27,61 5,52 33,13
19 Трактор Беларус 82,1 АВ1-75-44
1 час 30,18 6,04 36,21
1м/час 26,02 5,20 31,22
20 Трактор Беларус 82,1 Ав1-75-43
1 час 26,23 5,25 31,47
1м/час 25,81 5,16 30,97
21 Трактор Беларус 82,1 87-16 АА
1 час 27,48 5,50 32,97
1м/час 25,33 5,07 30,39
22 Трактор Т30 А-80 АА87-69-1
1 час 23,82 4,76 28,59
1м/час 11,80 2,36 14,16
23 Трактор МУ 320 АК24-01
1 час 26,58 5,32 31,90
1м/час 11,70 2,34 14,04
24 Бульдозер Агромаш 90 ТГ АК 1-80-07
1 час 24,10 4,82 28,92
1м/час 32,95 6,59 39,54
25 Бульдозер ДТ 75 АВ 10-63,1
1 час 22,01 4,40 26,41
1м/час 34,69 6,94 41,63
26 Амкодор АК 40-75
1 час 29,94 5,99 35,93
1м/час 16,99 3,40 20,39
27 Экскаватор АВ 44-30
1 час 29,03 5,81 34,83
1м/час 15,94 3,19 19,13
28 Погрузчик Амкодор АВ 82-22
1 час 31,42 6,28 37,70
1м/час 22,38 4,48 26,85
29 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 АМ 32-83
1 час 29,13 5,83 34,96
1 км 0,49 0,10 0,58
30 ГАЗ 330232 Ак11-24
1 час 28,19 5,64 33,82
1 км 0,46 0,09 0,55
31 ГАЗ 330232 АК 94-09
1 час 33,33 6,67 40,00
1 км 0,52 0,10 0,62
32 ГАЗ 330231 AI  19-97
1 час 32,91 6,58 39,49
1 км 0,46 0,09 0,55
33 ГАЗ 330238 АЕ96-64
1 час 24,03 4,81 28,83
1 км 0,46 0,09 0,55
34 ГАЗ 330238  (АДС) АВ 42-14
1 час 29,53 5,91 35,44
1 км 0,62 0,12 0,74
35 ГАЗ 330273 AI 59-88
1 час 26,21 5,24 31,45
1 км 0,58 0,12 0,69
36 Микроавтобус Газель ГАЗ 32213 AI 97-15-1
1 час 31,33 6,27 37,59
1 км 0,50 0,10 0,60
37 Самосвал МАЗ-5516А8 АЕ 73-75-1
1 час 44,04 8,81 52,85
1 км 1,62 0,32 1,95
38 Самосвал ГАЗ-САЗ AI 45-11-1
1 час 30,86 6,17 37,03
1 км 0,63 0,13 0,76
39 Лесовоз МАЗ-630308 АА73-13-1
1 час 39,15 7,83 46,98
1 км 1,43 0,29 1,72
1м/час 16,11 3,22 19,33
40 МАЗ6422А5 АВ-63-16-1
1 час 32,08 6,42 38,50
1 км 1,49 0,30 1,79
41 Лесовоз МАЗ 631708 АМ69-33-1
1 час 59,74 11,95 71,68
1 км 1,83 0,37 2,19
1м/час 17,32 3,46 20,78
42 Автовышка ВС 22-02  АА 73-14-1
1 час 26,43 5,29 31,72
1 км 1,27 0,25 1,52
1м/час 22,38 4,48 26,85
43 Автокран КС 3579 АА 86-16-1
1 час 38,47 7,69 46,16
1 км 1,21 0,24 1,45
1м/час 19,69 3,94 23,63
44 Компрессор ЗИФ -55В
1 час 33,35 6,67 40,02
1м/час 37,14 7,43 44,57
45 Комплекс рубильный 1221 АВ-17-20-1
1 час 51,23 10,25 61,47
1м/час 36,42 7,28 43,70
46 Машина рубильная МР 40-01
1 час 41,14 8,23 49,36
1м/час 79,77 15,95 95,72
47 Машина лесная погр. Разг. АМ 1-11-88
1 час 35,25 7,05 42,30
1м/час 15,50 3,10 18,60
48 МАЗ 5551 А2 323 АI 1871-1
1 час 30,15 6,03 36,18
1 км 1,12 0,22 1,35
49 МАЗ 5551 А2 АВ 3367-1
1 час 29,15 5,83 34,97
1 км 1,12 0,22 1,35
50 МАЗ 5551 А2 323 АЕ 3370-1
1 час 29,15 5,83 34,97
1 км 1,12 0,22 1,35
51 МАЗ 650128 АР 0235-1
1 час 57,16 11,43 68,59
1 км ( с прицепом) 2,12 0,42 2,55
1 км (без прицепа) 0,90 0,18 1,08
52 МАЗ 650128 АР 0234-1
1 час 61,58 12,32 73,90
1 км 1,61 0,32 1,93
53 Компл. рубильный ТИГЕР -МСА 700 М АМ-1 4714
1 час (ТИГЕР) 248,86 49,77 298,63
1 м/ч( ТИГЕР) 138,60 27,72 166,33
1 м/ч (трактор) 39,34 7,87 47,21
54 Погрузчик Амкодор  Т 400-70 АМ 4712-1
1 час 58,28 11,66 69,93
1м/час 24,35 4,87 29,22
55 Машина уборочная АМ 1-8614
1 час 34,51 6,90 41,41
1м/час 25,70 5,14 30,84
56 УАЗ 236324 АР 9824-1
1 час 31,45 6,29 37,74
1 км 0,49 0,10 0,58
57 Автогидроподъемник ВС-22Т на базе шасси С42R3
1 час 162,07 32,41 194,48
1 км 0,64 0,13 0,77
1м/час 6,49 1,30 7,78
58 АВД Посейдон В13S-210-22-H-Reel-500 00 7341
1 час 39,19 7,84 47,03
1 час работы оборудования 9,33 1,87 11,19
59 ГАЗ-3302 АР 5720-1
1 час 35,19 7,04 42,23
1 км 0,64 0,13 0,77