Прейскурант отпускных цен на услуги автотракторной техники (прочие потребители)

Наименование Рег.номер тариф без НДС НДС Тариф с НДС
1 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 АК11-44-1
1 час 27,51 5,50 33,01
1 км 0,59 0,12 0,71
2 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 AI 19-25
1 час 25,10 5,02 30,13
1 км 0,65 0,13 0,78
3 Погрузчик Амкодор-527 АК 1-41-51
1 час 42,10 8,42 50,52
1м/час 24,90 4,98 29,88
4 Трактор МТЗ 82 АК1-08-75
1 час 32,39 6,48 38,87
1м/час 28,92 5,78 34,71
5 Автовышка ВС 222 АМ 98-85
1 час 33,16 6,63 39,79
1 км 1,78 0,36 2,14
1м/час 19,94 3,99 23,93
6 Газель грузовой-бортовой Соболь 95-86 АЕ
1 час 25,99 5,20 31,19
1 км 0,50 0,10 0,60
7 Трактор МТЗ 1221 АВ 1-27-31
1 час 41,49 8,30 49,79
1м/час 40,50 8,10 48,60
8 Экскаватор ЭО 2626-01 АК1-24-02
1 час 34,28 6,86 41,13
1м/час 22,98 4,60 27,58
9 Трактор МТЗ 80 17-57 АА
1 час 27,86 5,57 33,44
1м/час 23,91 4,78 28,69
10 Трактор МТЗ 1221 АВ1-97-24
1 час 27,66 5,53 33,19
1м/час 40,50 8,10 48,60
11 Трактор Беларус 82,1 11-86 АМ-1
1 час 33,33 6,67 40,00
1м/час 28,92 5,78 34,71
12 Трактор МТЗ АК 24-38
1 час 30,19 6,04 36,23
1м/час 27,01 5,40 32,41
13 Трактор МТЗ 1221 Ам 08-82-1
1 час 46,18 9,24 55,42
1м/час 16,45 3,29 19,74
14 Трактор МТЗ 82 АК 09-50
1 час 30,44 6,09 36,53
1м/час 28,72 5,74 34,46
15 Трактор Беларус 82,1 11-87 АМ-1
1 час 31,71 6,34 38,05
1м/час 28,92 5,78 34,71
16 Трактор Беларус 82,1 АК 24-37
1 час 26,58 5,32 31,90
1м/час 28,72 5,74 34,46
17 Трактор Беларус 82,1 АВ 1-75-42
1 час 29,19 5,84 35,03
1м/час 37,54 7,51 45,05
18 Трактор МТЗ 1221 АВ1-75-45
1 час 30,74 6,15 36,89
1м/час 37,54 7,51 45,05
19 Трактор Беларус 82,1 АВ1-75-44
1 час 33,57 6,71 40,28
1м/час 28,72 5,74 34,46
20 Трактор Беларус 82,1 Ав1-75-43
1 час 29,16 5,83 34,99
1м/час 28,72 5,74 34,46
21 Трактор Беларус 82,1 87-16 АА
1 час 30,59 6,12 36,71
1м/час 27,95 5,59 33,54
22 Трактор Т30 А-80 АА87-69-1
1 час 26,33 5,27 31,59
1м/час 13,11 2,62 15,74
23 Трактор МУ 320 АК24-01
1 час 29,51 5,90 35,42
1м/час 13,02 2,60 15,63
24 Бульдозер Агромаш 90 ТГ АК 1-80-07
1 час 26,82 5,36 32,18
1м/час 36,37 7,27 43,65
25 Бульдозер ДТ 75 АВ 10-63,1
1 час 24,51 4,90 29,42
1м/час 38,57 7,71 46,29
26 Амкодор АК 40-75
1 час 33,25 6,65 39,90
1м/час 18,76 3,75 22,51
27 Экскаватор АВ 44-30
1 час 32,32 6,46 38,78
1м/час 17,61 3,52 21,13
28 Погрузчик Амкодор АВ 82-22
1 час 34,59 6,92 41,51
1м/час 24,90 4,98 29,88
29 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 АМ 32-83
1 час 32,21 6,44 38,66
1 км 0,55 0,11 0,65
30 ГАЗ 330232 Ак11-24
1 час 31,34 6,27 37,61
1 км 0,52 0,10 0,62
31 ГАЗ 330232 АК 94-09
1 час 37,02 7,40 44,43
1 км 0,59 0,12 0,71
32 ГАЗ 330231 AI  19-97
1 час 39,57 7,91 47,49
1 км 0,52 0,10 0,62
33 ГАЗ 330238 АЕ96-64
1 час 26,70 5,34 32,04
1 км 0,49 0,10 0,58
34 ГАЗ 330238  (АДС) АВ 42-14
1 час 32,85 6,57 39,42
1 км 0,63 0,13 0,76
35 ГАЗ 330273 AI 59-88
1 час 29,04 5,81 34,85
1 км 0,63 0,13 0,76
36 Микроавтобус Газель ГАЗ 32213 AI 97-15-1
1 час 34,72 6,94 41,67
1 км 0,58 0,12 0,69
37 Самосвал МАЗ-5516А8 АЕ 73-75-1
1 час 47,14 9,43 56,57
1 км 1,78 0,36 2,14
38 Самосвал ГАЗ-САЗ AI 45-11-1
1 час 34,18 6,84 41,01
1 км 0,71 0,14 0,85
39 Лесовоз МАЗ-630308 АА73-13-1
1 час 43,25 8,65 51,90
1 км 1,59 0,32 1,91
1м/час 17,36 3,47 20,83
40 МАЗ6422А5 АВ-63-16-1
1 час 33,62 6,72 40,34
1 км 1,61 0,32 1,93
41 Лесовоз МАЗ 631708 АМ69-33-1
1 час 63,81 12,76 76,57
1 км 1,93 0,39 2,32
1м/час 18,53 3,71 22,23
42 Автовышка ВС 22-02  АА 73-14-1
1 час 29,40 5,88 35,28
1 км 1,34 0,27 1,61
1м/час 23,94 4,79 28,73
43 Автокран КС 3579 АА 86-16-1
1 час 41,30 8,26 49,56
1 км 1,28 0,26 1,54
1м/час 21,06 4,21 25,28
44 Компрессор ЗИФ -55В
1 час 37,13 7,43 44,55
1м/час 41,36 8,27 49,63
45 Комплекс рубильный 1221 АВ-72-0-1
1 час 56,80 11,36 68,16
1м/час 40,21 8,04 48,25
46 Машина рубильная МР 40-01
1 час 45,86 9,17 55,03
1м/час 88,09 17,62 105,70
47 Машина лесная погр. Разг. АМ 1-11-88
1 час 37,82 7,56 45,38
1м/час 16,46 3,29 19,75
48 МАЗ 5551 А2 323 АI 1871-1
1 час 32,11 6,42 38,53
1 км 1,21 0,24 1,45
49 МАЗ 5551 А2 АВ 3367-1
1 час 31,12 6,22 37,35
1 км 1,21 0,24 1,45
50 МАЗ 5551 А2 323 АЕ 3370-1
1 час 31,12 6,22 37,35
1 км 1,21 0,24 1,45
51 МАЗ 650128 АР 0235-1
1 час 63,25 12,65 75,90
1 км ( с прицепом) 2,36 0,47 2,83
1 км (без прицепа) 1,77 0,35 2,12
52 МАЗ 650128 АР 0234-1
1 час 61,58 12,32 73,90
1 км 1,61 0,32 1,93
53 Компл. рубильный ТИГЕР -МСА 700 М АМ-1 4714
1 час (ТИГЕР) 276,52 55,30 331,82
1 м/ч( ТИГЕР) 154,00 30,80 184,80
1 м/ч (трактор) 43,70 8,74 52,44
54 Погрузчик Амкодор Т 400-70 АМ 4712-1
1 час 64,74 12,95 77,68
1м/час 27,05 5,41 32,46
55 Машина уборочная АМ 1-8614
1 час 36,15 7,23 43,38
1м/час 26,73 5,35 32,08
56 УАЗ 236324 АР 9824-1
1 час 34,30 6,86 41,16
1 км 0,53 0,11 0,63
57 Автогидроподъемник ВС-22Т на базе шасси С42R3 АС 4352-1
1 час 187,00 37,40 224,40
1 км 0,74 0,15 0,88
1м/час 7,49 1,50 8,98
58 АВД Посейдон В13S-210-22-H-Reel-500 00 7341
1 час 45,23 9,05 54,28
1 час работы оборудования 10,76 2,15 12,92
59 Генератор ДГУ-20
1 час 19,84 3,97 23,81
1м/час 10,02 2,00 12,02
60 ГАЗ -3302 АР 5720-1
1 час 39,05 7,81 46,85
1 км 0,70 0,14 0,83