ПРЕЙСКУРАНТЫ ЦЕН на услуги по КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ" (КБО)
Парикмахерская
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость работы, рублей | ||
| мужской зал | женский зал | |||
| 1 | Мытье волос головы: - до 25см | 1,25 | 1,80 | |
| свыше 25см до 40 см | 1,90 | |||
| свыше 40 см | 2,10 | |||
| 2 | Укладка волос феном - до 25 см | 3,10 | 8,90 | |
| свыше 25см до 40 см | 10,20 | |||
| 4 | Сушка волос головы | 1,05 | 3,55 | |
| 5 | Стрижка челки | 4,15 | ||
| 6 | Стрижка кончиков | 10,20 | ||
| 7 | Стрижка волос "Бокс", "Полубокс", "Канадка", под насадку | 10,10 | ||
| 8 | Стрижка мужская с рисунком | 13,80 | ||
| 9 | Стрижка "Площадка" | 15,55 | ||
| 10 | Стрижка волос наголо | 7,55 | ||
| 11 | Стрижка бороды | 4,80 | ||
| 12 | Стрижка модельная до 25см | 11,35 | 15,50 | |
| свыше 25см до 40 см | 16,70 | |||
| 13 | Прическа для особо торжестенных случаев до 25 см | 27,50 | ||
| свыше 25см | 38,30 | |||
| 14 | Химическая завивка волос длиной до 25 см | 43,15 | ||
| свыше 25см до 40 см | 49,15 | |||
| 15 | Мелирование, колорирование волос до 25 см | 30,00 | ||
| 16 | Цветной дизайн, мелирование, колорирование волос свыше 25 см | 32,20 | ||
| 17 | ||||
| Окраска и обесцвечивание корней волос до 3 см | 14,30 | |||
| Окраска и обесцвечивание корней волос до 25 см | 19,10 | |||
| 18 | Окраска волос, корней до 25 см | 7,10 | 10,20 | |
| свыше 25см | 11,35 | |||
| 19 | ||||
| Частичная химическая завивка | 17,95 | |||
| 20 | Укрепление волос длиной до 25 см | 1,15 | ||
| свыше 25см до 40см | 1,40 | |||
| 21 | свыше 40см | 1,80 | ||
| Фиксирование лаком до 25см | 1,15 | |||
| 22 | свыше 25см | 1,80 | ||
| 23 | Обесцвечивание одной пряди | 7,80 | ||
| 24 | Освежение одеколоном | 0,95 | ||
| 25 | Стрижка усов или бакенбардов, не шее и висках | 4,10 | ||
| 26 | Укладка феном прим. Щетки и рельефной расчески, укладка "Мокрый эффект" | 9,00 | ||
| 27 | Поправка усов или бровей | 3,00 | ||
| 28 | Стрижка детская (до 5 лет) | 9,50 | ||
Ритуальные принадлежности
| № п/п | Наименование изделия | Стоимость, руб. |
| 1. | Корзина №10 | 21,62 |
| 2. | Корзина №11 | 38,89 |
| 3. | Корзина №12 большая | 50,63 |
| 4. | Венок №1 | 32,29 |
| 5. | Венок №5 | 37,28 |
| 6. | Венок №11 | 39,25 |
Услуги пошива постельных принадлежностей
| № п/п | Наименование изделия | Цена , рублей | ||||||
| 1. | Одеяло 1.5-спальное | 68,39 | ||||||
| Одеяло 2-спальное | 78,60 | |||||||
| 2. | Комплект 1,5-спальный | 63,46 | ||||||
| Комплект2-спальный | 80,38 | |||||||
| 3. | Пододеяльник двойной №2 (215*175) | 39,36 | ||||||
| Пододеяльник полуторный №1 (217*143) | 35,17 | |||||||
| 4. | Наволочка 80*80 | 10,10 | ||||||
| Наволочка75*75 | 9,40 | |||||||
| Наволочка 70*70 | 8,42 | |||||||
| Наволочка 60*60 | 7,82 | |||||||
| Наволочка 50*70 | 7,73 | |||||||
| Наволочка 50*50 | 7,15 | |||||||
| 5. | Простынь евро (220*250) | 26,37 | ||||||
| Простынь двойная (214*220) | 23,13 | |||||||
| Простынь двойная №1 (214*145) | 18,79 | |||||||
| 6. | Подушка 70*70 | 32,84 | ||||||
| Подушка 60*60 | 21,39 | |||||||
| Подушка 50*70 | 20,94 | |||||||
| Подушка 50*50 | 20,54 | |||||||
| 7. | Плед 200*205 | 52,23 | ||||||
| Плед 200*160 | 48,24 | |||||||
| Плед детский | 19,94 | |||||||
Химчистка
| № | Наименование изделий | Химчистки, | Химчистки с обработкой защитным слоем, | |
| п/п | Цена без НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | ||
| 1 | Дубленка | до 70 см | 36,40 | 54,60 |
| от 70 см | 45,50 | 62,40 | ||
| 2 | Дубленка с пропиткой | до 70 см | 35,10 | 54,60 |
| от 70 см | 44,20 | 65,00 | ||
| 3 | Шуба натуральная | до 70 см | 71,50 | |
| от 70 см | 78,00 | |||
| 4 | Куртка кожаная | до 70 см | 26,00 | 39,00 |
| от 70 см | 32,50 | 45,50 | ||
| 5 | Плащ/пальто кожаный | 35,10 | 78,00 | |
| 6 | Жилет | 11,70 | 15,60 | |
| 7 | Юбка кожаная | до 70 см | 13,00 | 16,90 |
| от 70 см | 14,30 | 19,50 | ||
| 8 | Брюки | 11,70 | 23,40 | |
| 9 | Шорты | 9,10 | 13,00 | |
| 10 | Перчатки | 5,20 | 7,80 | |
| № | Наименование изделий | Цена без НДС, руб. | ||
| п/п | ||||
| 1 | Покрывало обычное | 22,10 | ||
| 2 | Плед (мех искусственный) | полуторный | 35,10 | |
| двуспальный | 41,60 | |||
| двуспальный двойной | 54,60 | |||
| евро-размер | 45,50 | |||
| 3 | Одеяло шерстяное | полуторное | 40,30 | |
| двуспальное | 45,50 | |||
| двойной | 52,00 | |||
| 4 | Одеяло на синтепоне | 150х200 | 40,30 | |
| 180х200 | 42,90 | |||
| 200х220 | 46,80 | |||
| 6 | Одеяло пуховое | 150х200 | 44,20 | |
| 180х200 | 9,40 | |||
| 7 | Чехол на матрас | полуторный | 44,20 | |
| двуспальный | 52,00 | |||
| евро-размер | 55,90 | |||
| 8 | Мебельный чехол на диван | 42,90 | ||
| 9 | Автомобильные чехлы текстильные | 45,50 | ||
| № | Наименование изделий | Цена без НДС, руб. | ||
| п/п | ||||
| 1 | Пальто от 70 см | зимнее | 41,60 | |
| демисезонное | 35,10 | |||
| 2 | Пальто до 70 см | зимнее | 35,10 | |
| демисезонное | 29,90 | |||
| 3 | Плащ | на меху | 39,00 | |
| демисезонный | 36,40 | |||
| без подкладки | 31,20 | |||
| 4 | Куртка | на тонкой подкладке/ветровка | 32,50 | |
| утепленная до 70 см | 42,90 | |||
| утепленная от 70 см | 49,40 | |||
| 5 | Пуховик | до 70 см | 42,90 | |
| от 70 см | 49,40 | |||
| 6 | Горнолыжный костюм | куртка и брюки | 49,40 | |
| брюки | 32,50 | |||
| 7 | Шуба из искусственного меха | до 70 см | 42,90 | |
| от 70 см | 48,10 | |||
| 8 | Дубленка из искусственного меха | до 70 см | 42,90 | |
| от 70 см | 48,10 | |||
| 9 | Воротник из меха | 10,40 | ||
| 10 | Жилет утепленный | 32,50 | ||
| 11 | Костюм | пиджак и брюки/юбка | 39,00 | |
| пиджак, жилет и брюки/юбка | 45,50 | |||
| 12 | Брюки, джинсы, юбка | 23,40 | ||
| 13 | Жилет | 10,40 | ||
| 14 | Пиджак, жакет | 26,00 | ||
| 15 | Худи, кардиган, толстовка | 22,10 | ||
| 16 | Свитер, пуловер, джемпер | 19,50 | ||
| 17 | Сорочка, блуза | 15,60 | ||
| 18 | Галстук, шапка | 6,50 | ||
| 19 | Шорты | 13,00 | ||
| 20 | Платье | 39,00 | ||
| Платье вечернее | 45,50 | |||
| 21 | Комбинезон | 33,80 | ||
| 22 | Спортивный костюм | 32,50 | ||
| 23 | Форма специальная (таможенная, пограничная, МЧС, МВД и др.) | 39,00 | ||
| 24 | Ряса церковная | 18,20 | ||
| 25 | Свадебное платье* | 110,50 | ||
| 26 | Костюм карнавальный | 52,00 | ||
| *без глажения и без гарантии, ТОЛЬКО ЧИСТКА | ||||
| Глажение изделия – 60% от стоимости чистки изделия | ||||
Виды оказываемых услуг:
- ремонт швейных изделий;
- ремонт обуви
- фотоуслуги
- услуги парикмахерских;
- прием заказов в химчистку;
- прием заказов в прачечную;
- изготовление ритуальных принадлежностей.
Заявки принимаются по номерам сельских комплексных приемных пунктов или по следующим номерам:
- Мастер участка бытового обслуживания населения 8 (01631) 72231
После 17-00 прием заявок осуществляется диспечерской службой КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» 8 (01631) 72210
