Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения 2026 год
| Жилищно-коммунальная услуга | Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством | ||
| Тариф действующий | Нормативно-правовой акт | Действует | |
| Фиксированные | |||
| Водоснабжение | 2,2357 руб. за 1 куб. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026
№46 |
01.03.2026 |
| Водоотведение (канализация) | 1,9701 руб. за 1 куб. метр | ||
| Капитальный ремонт жилого дома | 0,2825 руб. за 1 кв. метр | ||
| Техническое обслуживание | 0,2305 руб. за 1 кв. метр | ||
| 0,1873 руб. за 1 кв. метр | Приказ по КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» 48-П от 02.03.2026 | ||
| Техническое обслуживание лифта | 0,0931 руб. за 1 кв. метр | ||
| Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | 27,2323 руб. за 1 Гкал
|
Постановление СоветаМинистров Республики Беларусь №93 от 25.02.2026 | 01.01.2026 |
| 29,222 руб. за 1 Гкал 4 | 01.06.2026 | ||
| Предельные максимальные | |||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | В жилых домах, не оборудованных функционирующим мусоропроводом –
18,8376 руб./м3 |
Решение Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026
№46
|
01.03.2026 |
| Жилищно-коммунальная услуга | Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | ||
| Тариф действующий | Нормативно-правовой акт | Действует | |
| Фиксированные | |||
| Водоснабжение | 2,2357 руб. за 1 куб. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026
№46 |
01.03.2026 |
| Водоотведение (канализация) | 2,2156 руб. за 1 куб. метр | ||
| Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения)
|
147,48 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь №93 от 25.02.2026
|
01.03.2026 |
| Предельные максимальные тарифы | |||
| Техническое обслуживание | 0,2473 руб. за 1 кв. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026
№46 |
01.03.2026 |
| Капитальный ремонт жилого дома (для нежилых помещений) | 0,7292 руб. за 1 кв. метр
|
||
| Техническое обслуживание лифта | 0,0931руб. за 1 кв. метр | ||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | В жилых домах, не оборудованных функционирующим мусоропроводом –
18,8376 руб./м3 |
01.03.2026 | |
| Жилищно-коммунальная услуга | Предельно допустимые тарифы (цены)на жилищно-коммунальные услуги, размеры возмещения расходов | ||
| Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов | Нормативно-правовой акт | Действует | |
| Фиксированные | |||
| Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 0,0833 руб. за 1 кв. метр | Указ Президента № 33 от 23.01.2026 | 01.03.2026 |
| Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | 1,68 руб. на одну квартиру в месяц | ||
| Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 0,0348 руб. за 1 кв. метр | ||
| Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 1,4 руб. на одного проживающего в месяц | ||
| Управление общим имуществом совместного домовладения | 0,0394 руб. за 1 кв. метр | ||
