ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сентября 2016 г. № 789
Об установлении норм (нормативов) потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 29 августа 2016 г. № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для расчета безналичных жилищных субсидий:
нормы (нормативы) потребления услуг по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, техническому обслуживанию лифта, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации), теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами согласно приложению 1;
нормы потребления услуг электроснабжения согласно приложению 2;
нормы потребления услуг газоснабжения, снабжения сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок согласно приложению 3;
нормы возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирном жилом доме, согласно приложению 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2016 г.
Премьер-министр Республики Беларусь | А.Кобяков |
Приложение 1 к постановлению 30.09.2016 № 789 |
Нормы (нормативы) потребления услуг по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, техническому обслуживанию лифта, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации), теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами
Виды жилищно-коммунальных услуг | Единица измерения | Норма (норматив) потребления на одного человека |
1. Техническое обслуживание | кв. метров |
20 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого зарегистрированного по месту жительства и 10 кв. метров на семью для неработающих пенсионеров, достигших возраста, установленного для получения пенсии по возрасту на общих основаниях, неработающих инвалидов – в пределах общей площади жилого помещения |
2. Капитальный ремонт | » |
20 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого зарегистрированного по месту жительства и 10 кв. метров на семью для неработающих пенсионеров, достигших возраста, установленного для получения пенсии по возрасту на общих основаниях, неработающих инвалидов – в пределах общей площади жилого помещения |
3. Техническое обслуживание лифта | рублей в месяц | 0,6911 |
4. Горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация): | ||
4.1. в жилых помещениях (жилых домах), оборудованных водопроводом и канализацией: | ||
4.1.1. водоснабжение, водоотведение (канализация) | литров в сутки | 140 |
4.1.2. горячее водоснабжение (тепловая энергия на подогрев воды) | гигакалорий в сутки | 0,0042 |
4.2. в жилых помещениях (жилых домах), оборудованных водопроводом без канализации: | ||
4.2.1. водоснабжение | литров в сутки | 50 |
4.2.2. горячее водоснабжение (тепловая энергия на подогрев воды) | гигакалорий в сутки | 0,0015 |
4.3. в жилых помещениях (жилых домах) с водопользованием из водоразборных колонок | литров в сутки | 35 |
5. Теплоснабжение | гигакалорий на 1 кв. метр общей площади жилого помещения |
0,026 (в пределах 20 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого зарегистрированного по месту жительства и 10 кв. метров на семью для неработающих пенсионеров, достигших возраста, установленного для получения пенсии по возрасту на общих основаниях, неработающих инвалидов – в пределах общей площади жилого помещения) |
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами | куб. метров в месяц | 0,15 |
7. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | рублей в месяц | 0,53 |
Приложение 2 к постановлению 30.09.2016 № 789 |
Нормы потребления услуг электроснабжения
(киловатт-часов в месяц)
Характеристика обустройства жилого помещения | Для семей, состоящих из | |||||
1 человека | 2 человек | 3 человек | 4 человек | 5 человек | 6 человек и более | |
1. Оборудовано в установленном порядке электрической плитой | 90 | 145 | 180 | 240 | 250 | 250 |
2. Не оборудовано в установленном порядке электрической плитой, за исключением помещений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего приложения | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 150 |
3. Не оборудовано в установленном порядке электрической плитой и системой централизованного горячего водоснабжения и снабжения природным газом, за исключением помещений, указанных в пункте 4 настоящего приложения | 75 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
4. Оборудовано в установленном порядке для нужд отопления и (или) горячего водоснабжения стационарно установленными водонагревательными приборами с присоединенной (суммарной) электрической мощностью более 5 киловатт: | ||||||
в отопительный период | 475 | 520 | 550 | 600 | 650 | 700 |
в летний период | 75 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Приложение 3 к постановлению 30.09.2016 № 789 |
Нормы потребления услуг газоснабжения, снабжения сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок
Характеристика обустройства жилого помещения | Единица измерения | Норма потребления на одного человека |
1. Газоснабжение и снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальной резервуарной установки: | ||
1.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, за исключением газового, при газоснабжении: | ||
1.1.1. природным газом | куб. метров в месяц | 8,0 |
1.1.2. сжиженным углеводородным газом через присоединенную сеть | » | 3,0 |
1.1.3. сжиженным углеводородным газом от индивидуальной резервуарной установки | килограммов в месяц | 5,8 |
1.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: | ||
1.2.1. природным газом | куб. метров в месяц | 23,0 |
1.2.2. сжиженным углеводородным газом через присоединенную сеть | » | 8,5 |
1.2.3. сжиженным углеводородным газом от индивидуальной резервуарной установки | килограммов в месяц | 16,5 |
1.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя при газоснабжении: | ||
1.3.1. природным газом | куб. метров в месяц | 13,0 |
1.3.2. сжиженным углеводородным газом через присоединенную сеть | » | 4,0 |
1.3.3. сжиженным углеводородным газом от индивидуальной резервуарной установки | килограммов в месяц | 7,8 |
1.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
1.4.1. в отопительный период при газоснабжении: | ||
природным газом | куб. метров в месяц | 160,0 |
сжиженным углеводородным газом через присоединенную сеть | » | 60,0 |
сжиженным углеводородным газом от индивидуальной резервуарной установки | килограммов в месяц | 120,0 |
1.4.2. в летний период при газоснабжении: | ||
природным газом | куб. метров в месяц | 60,0 |
сжиженным углеводородным газом через присоединенную сеть | » | 20,0 |
сжиженным углеводородным газом от индивидуальной резервуарной установки | килограммов в месяц | 40,0 |
2. Снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальной баллонной установки (баллоны весом 21 килограмм) | » | 8,75 |
Приложение 4 к постановлению 30.09.2016 № 789 |
Нормы возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирном жилом доме
Вид возмещения | Единица измерения | Нормы возмещения на одного человека |
1. Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов | рублей в месяц | 0,39 |
2. Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифтов | » | 0,26 |