Тариф на услуги ассенизационной машины
| Наименование | ед.изм. | тариф без НДС | НДС | тариф с НДС | |
| вывоз нечистот с 01.09.2025г | для населения | мкуб | 8,86 | 8,86 | |
| 1 рейс (5 мкуб) | 44,30 | 44,30 | |||
| вывоз нечистот с 01.09.2025г | для населения | 1 рейс откачки дворового туалета | 44,30 | 44,30 | |
| Для прочих и бюджетных потребителей | |||||
| вывоз жидких коммунальных отходов, оказанным юридическим лицам и физ.лицам (индивидуальным предприниматлям) с 01.09.2025г | мкуб | 9,75 | 1,95 | 11,70 | |
| 1РЕЙС | 48,75 | 9,75 | 58,50 | ||
| Наименование | ед.изм. | тариф без НДС | НДС | тариф с НДС | |
| вывоз нечистот (КО-503 82-44 БНН) с 10.09.2025г | для населения | мкуб | 7,99 | 7,99 | |
| 1 рейс (3,4 мкуб) | 27,20 | 27,20 | |||
| вывоз нечистот (КО-503 82-44 БНН) с 10.09.2025г | для населения | 1 рейс откачки дворового туалета | 36,25 | 36,25 | |
| Для прочих и бюджетных потребителей | |||||
| вывоз жидких коммунальных отходов, оказанным юридическим лицам и физ.лицам (индивидуальным предприниматлям)(КО-503 82-44 БНН) с 10.09.2025г | мкуб | 10,70 | 2,14 | 12,83 | |
| 1РЕЙС | 36,34 | 7,27 | 43,60 | ||
