Прейскурант отпускных цен на услуги автотракторной техники (прочие потребители)

Наименование Рег.номер тариф без НДС НДС Тариф с НДС
1 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 АК11-44-1
1 час 21,75 4,35 26,10
1 км 0,47 0,09 0,56
2 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 AI 19-25
1 час 19,85 3,97 23,82
1 км 51,00 10,20 61,20
3 Погрузчик Амкодор-527 АК 1-41-51
1 час 33,28 6,66 39,94
1м/час 19,68 3,94 23,62
4 Трактор МТЗ 82 АК1-08-75
1 час 25,61 5,12 30,73
1м/час 22,87 4,57 27,44
5 Автовышка ВС 222 АМ 98-85
1 час 26,21 5,24 31,45
1 км 1,41 0,28 1,69
1м/час 15,76 3,15 18,91
6 Газель грузовой-бортовой Соболь 95-86 АЕ
1 час 20,54 4,11 24,65
1 км 0,40 0,08 0,48
7 Трактор МТЗ 1221 АВ 1-27-31
1 час 32,80 6,56 39,36
1м/час 32,02 6,40 38,42
8 Экскаватор ЭО 2626-01 АК1-24-02
1 час 27,10 5,42 32,52
1м/час 18,17 3,63 21,80
9 Трактор МТЗ 80 17-57 АА
1 час 22,03 4,41 26,44
1м/час 18,90 3,78 22,68
10 Трактор МТЗ 1221 АВ1-97-24
1 час 21,86 4,37 26,24
1м/час 32,02 6,40 38,42
11 Трактор Беларус 82,1 11-86 АМ-1
1 час 26,35 5,27 31,62
1м/час 22,87 4,57 27,44
12 Трактор МТЗ АК 24-38
1 час 23,87 4,77 28,64
1м/час 21,35 4,27 25,62
13 Трактор МТЗ 1221 Ам 08-82-1
1 час 36,51 7,30 43,81
1м/час 13,00 2,60 15,60
14 Трактор МТЗ 82 АК 09-50
1 час 24,07 4,81 28,88
1м/час 22,70 4,54 27,24
15 Трактор Беларус 82,1 11-87 АМ-1
1 час 25,07 5,01 30,08
1м/час 22,87 4,57 27,44
16 Трактор Беларус 82,1 АК 24-37
1 час 21,01 4,20 25,21
1м/час 22,70 4,54 27,24
17 Трактор Беларус 82,1 АВ 1-75-42
1 час 23,08 4,62 27,69
1м/час 29,67 5,93 35,61
18 Трактор МТЗ 1221 АВ1-75-45
1 час 24,30 4,86 29,16
1м/час 29,67 5,93 35,61
19 Трактор Беларус 82,1 АВ1-75-44
1 час 26,54 5,31 31,85
1м/час 22,70 4,54 27,24
20 Трактор Беларус 82,1 Ав1-75-43
1 час 23,05 4,61 27,66
1м/час 22,70 4,54 27,24
21 Трактор Беларус 82,1 87-16 АА
1 час 24,18 4,84 29,02
1м/час 22,10 4,42 26,51
22 Трактор Т30 А-80 АА87-69-1
1 час 20,81 4,16 24,97
1м/час 10,37 2,07 12,44
23 Трактор МУ 320 АК24-01
1 час 23,33 4,67 28,00
1м/час 10,30 2,06 12,36
24 Бульдозер Агромаш 90 ТГ АК 1-80-07
1 час 21,20 4,24 25,44
1м/час 28,75 5,75 34,50
25 Бульдозер ДТ 75 АВ 10-63,1
1 час 19,38 3,88 23,26
1м/час 30,49 6,10 36,59
26 Амкодор АК 40-75
1 час 26,28 5,26 31,54
1м/час 14,83 2,97 17,80
27 Экскаватор АВ 44-30
1 час 25,55 5,11 30,66
1м/час 13,92 2,78 16,70
28 Погрузчик Амкодор АВ 82-22
1 час 27,34 5,47 32,81
1м/час 19,68 3,94 23,62
29 Газель грузовой-бортовой ГАЗ 330273 АМ 32-83
1 час 25,47 5,09 30,56
1 км 0,43 0,09 0,52
30 ГАЗ 330232 Ак11-24
1 час 24,78 4,96 29,73
1 км 0,41 0,08 0,49
31 ГАЗ 330232 АК 94-09
1 час 29,27 5,85 35,12
1 км 0,47 0,09 0,56
32 ГАЗ 330231 AI  19-97
1 час 31,28 6,26 37,54
1 км 0,41 0,08 0,49
33 ГАЗ 330238 АЕ96-64
1 час 21,10 4,22 25,33
1 км 0,38 0,08 0,46
34 ГАЗ 330238  (АДС) АВ 42-14
1 час 25,97 5,19 31,16
1 км 0,50 0,10 0,60
35 ГАЗ 330273 AI 59-88
1 час 22,96 4,59 27,55
1 км 0,50 0,10 0,60
36 Микроавтобус Газель ГАЗ 32213 AI 97-15-1
1 час 27,45 5,49 32,94
1 км 0,45 0,09 0,54
37 Самосвал МАЗ-5516А8 АЕ 73-75-1
1 час 37,27 7,45 44,72
1 км 1,41 0,28 1,69
38 Самосвал ГАЗ-САЗ AI 45-11-1
1 час 27,02 5,40 32,42
1 км 0,56 0,11 0,67
39 Лесовоз МАЗ-630308 АА73-13-1
1 час 34,19 6,84 41,03
1 км 1,26 0,25 1,51
1м/час 13,72 2,74 16,47
40 МАЗ6422А5 АВ-63-16-1
1 час 26,57 5,31 31,88
1 км 1,27 0,25 1,52
41 Лесовоз МАЗ 631708 АМ69-33-1
1 час 50,44 10,09 60,53
1 км 1,53 0,31 1,84
1м/час 14,64 2,93 17,57
42 Автовышка ВС 22-02  АА 73-14-1
1 час 23,24 4,65 27,89
1 км 1,06 0,21 1,27
1м/час 18,92 3,78 22,70
43 Автокран КС 3579 АА 86-16-1
1 час 32,65 6,53 39,18
1 км 1,01 0,20 1,21
1м/час 16,65 3,33 19,98
44 Компрессор ЗИФ -55В
1 час 29,35 5,87 35,22
1м/час 32,69 6,54 39,23
45 Комплекс рубильный 1221 АВ-72-0-1
1 час 44,90 8,98 53,88
1м/час 31,79 6,36 38,14
46 Машина рубильная МР 40-01
1 час 36,25 7,25 43,50
1м/час 69,63 13,93 83,56
47 Машина лесная погр. Разг. АМ 1-11-88
1 час 29,90 5,98 35,88
1м/час 13,01 2,60 15,62
48 МАЗ 5551 А2 323 АI 1871-1
1 час 25,38 5,08 30,46
1 км 0,96 0,18 1,14
49 МАЗ 5551 А2 АВ 3367-1
1 час 24,60 4,92 29,52
1 км 0,96 0,19 1,15
50 МАЗ 5551 А2 323 АЕ 3370-1
1 час 24,60 4,92 29,52
1 км 0,96 0,19 1,15
51 МАЗ 650128 АР 0235-1
1 час 50,00 10,00 60,00
1 км ( с прицепом) 1,87 0,37 2,24
1 км (без прицепа) 1,40 0,28 1,68
52 МАЗ 650128 АР 0234-1
1 час 48,68 9,74 58,42
1 км 1,27 0,25 1,52
53 Компл. рубильный ТИГЕР -МСА 700 М АМ-1 4714
1 час (ТИГЕР) 218,59 43,72 262,31
1 м/ч( ТИГЕР) 121,74 24,35 146,09
1 м/ч (трактор) 34,55 6,91 41,46
54 Погрузчик Амкодор Т 400-70 АМ 4712-1
1 час 51,18 10,24 61,42
1м/час 21,38 4,28 25,66
55 Машина уборочная АМ 1-8614
1 час 28,58 5,72 34,30
1м/час 21,13 4,23 25,36
56 УАЗ 236324 АР 9824-1
1 час 27,12 5,42 32,54
1м/час 0,42 0,08 0,50
57 ГАЗ- 3302 АР 5720-1
1 час 30,87 6,17 37,04
1м/час 0,55 0,11 0,66