Проведения профилактических и плановых работ в 2024 году по ремонту, замене, модернизации и реконструкции тепловых сетей КУМПП ЖКХ
ПЛАН - ГРАФИК
проведения профилактических и плановых работ в 2024 году по ремонту, замене, модернизации и реконструкции тепловых сетей КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», предусматривающий отключение горячего водоснабжения потребителю
№ п/п | Наименование населённого пункта | планируемые сроки *
|
Примечание | |
начало | окончание | |||
1. | 2. | 3. | 4 | 5. |
1. | г. Высокое | 17 июня | 21 июня | |
19 августа | 23 августа | |||
2. | д. Дворцы | 8 июля | 12 июля | |
15 июля | 19 июля | |||
3. | д. Оберовщина | 15 июля | 19 июля | |
22 июля | 26 июля | |||
4. | аг. Пелище | 8 июля | 12 июля | |
15 июля | 19 июля | |||
5. | аг. Каменюки | 05 августа | 09 августа | |
12 августа | 16 августа | |||
6. | аг. Войская | 8 июля | 12 июля | |
15 июля | 19 июля | |||
7. | аг. Беловежский | 8 июля | 12 июля | |
15 июля | 19 июля | |||
8. | аг. Видомля | 8 июля | 12 июля | |
15 июля | 19 июля | |||
9. | г. Каменец | 15 июля | 19 июля | |
22 июля | 26 июля |
* С изменениями.
* Сроки проведения работ будут уточнены дополнительно
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Каменецкого района на 2024 год